Description
Boxer imprimé fleuriTaille élastique avec inscription ton sur ton KAPORAL JEANSMatière confort
INEFFABLEPS
by Fmeaddons
€ 40.80 € 15.36
Boxer imprimé fleuriTaille élastique avec inscription ton sur ton KAPORAL JEANSMatière confort…
En stock
Boxer imprimé fleuriTaille élastique avec inscription ton sur ton KAPORAL JEANSMatière confort
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de ceinture (en cm) |
Entrejambe (us) |
Taille à commander |
---|---|---|
77/80 | 32 | US: 28 FR : 38 / S |
79/82 | 32 | US: 29 FR : - / S |
81/84 | 32 | US: 30 FR : 40 / M |
83/86 | 34* | US: 31 FR : - / M |
85/88 | 34* | US: 32 FR : 42 / L |
87/90 | 34 | US: 33 FR : - / L |
89/92 | 34 | US: 34 FR : 44 / XL |
93/96 | 34 | US: 36 FR : 46 / XXL |
97/100 | 34 | US: 38 FR : 48 |
100/103 | 34 | US: 40 FR : 50 |
Taille (standard) |
Largeur épaule (en cm) |
Tour de
poitrine |
Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|
S | 39 | 87/96 | 76 |
M | 42 | 97/100 | 80 |
L | 45 | 101/106 | 84 |
XL | 49 | 107/115 | 90 |
XXL | 53 | 116/124 | 96 |
XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
Taille (standard) |
Largeur épaule (en cm) |
Tour de
poitrine |
Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|
S | 39 | 87/96 | 76 |
M | 42 | 97/100 | 80 |
L | 45 | 101/106 | 84 |
XL | 49 | 107/115 | 90 |
XXL | 53 | 116/124 | 96 |
XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
Taille (standard) |
Correspondance (fr) |
---|---|
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48 |
Age | Taille (en cm) |
Tour de poitrine (en cm) |
Tour de taille (en cm) |
Tour de
hanches |
---|---|---|---|---|
4 | 102 | 55 | 51 | 58 |
6 | 114 | 58 | 53 | 62 |
8 | 126 | 63 | 57 | 68 |
10 | 138 | 69 | 61 | 74 |
12 | 150 | 76 | 66 | 81 |
14 | 162 | 84 | 71 | 88 |
16 | 174 | 90 | 76 | 94 |
Age | Taille (en cm) |
Tour de poitrine (en cm) |
Tour de taille (en cm) |
Tour de
hanches |
---|---|---|---|---|
4 | 102 | 55 | 51 | 58 |
6 | 114 | 58 | 53 | 63 |
8 | 126 | 63 | 57 | 69 |
10 | 138 | 69 | 60 | 76 |
12 | 150 | 78 | 63 | 84 |
14 | 156 | 83 | 65 | 89 |
16 | 162 | 86 | 67 | 93 |
Tour de taille (en cm) |
Tour de bassin (en cm) |
Entrejambe (us) |
Taille à commander |
---|---|---|---|
62/66 | 86/90 | 32 | US : 24 FR : 34 / XS |
64/68 | 88/92 | 32 | US : 25 FR : - / XS |
66/70 | 90/94 | 32 | US : 26 FR : 36 / S |
68/72 | 92/96 | 32 | US : 27 FR : - / S |
70/74 | 94/98 | 32 | US : 28 FR : 38 / M |
72/76 | 96/100 | 32 | US : 29 FR : - / M |
74/78 | 98/102 | 34 | US : 30 FR : 40 / M |
76/80 | 100/104 | 34 | US : 31 FR : - / M |
78/82 | 102/106 | 34 | US : 32 FR : 42 / L |
80/84 | 104/108 | 34 | US : 33 FR : - / L |
82/86 | 106/110 | 34 | US : 34 FR : 44 / XL |
Taille (standard) |
Tour de poitrine (en cm) |
Tour de taille (en cm) |
Tour de bassin (en cm) |
---|---|---|---|
T.0 / XS / 34 | 78/82 | 62/66 | 86/90 |
T.1 / S / 36 | 82/86 | 66/70 | 90/94 |
T.2 / M / 38 | 86/90 | 70/74 | 94/98 |
T.3 / L / 40 | 90/94 | 74/78 | 98/102 |
T.4 / XL / 42 | 94/98 | 78/82 | 102/106 |
Taille (standard) |
Correspondance (fr) |
---|---|
T.0 / XS | 34/36 |
T.1 / S | 36/38 |
T.2 / M | 38/40 |
T.3 / L | 40/42 |
T.4 / XL | 42/44 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.